DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Type Ecran | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16M couleurs |
Résolution Ecran | 6,3 pouces, 1080 x 2340 pixels, 409 ppp |
Date de sortie | Septembre 2019 |
Dimensions / Poids | 158,3 x 75,3 x 8,4 mm / 190g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
Processeur | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
Carte Graphique | Adreno 610 |
Fréquence | Octa-core 2,0 GHz |
Mémoire RAM | 4 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 64 Go / Oui microSD, jusqu'à 256 Go |
Connectiques | USB 2.0, type C 1.0, Jack 3,5 mm, Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, 3G, 4G, Infrarouge |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4,5 |
Capteur photo (au dos) | Quatre 48 MP, f / 1.8, (large), 1/2 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultra large), 1/4", 1.12µm 2 MP, f / 2.4, 1/5 " , 1,75µm (caméra macro dédiée) 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1,75µm, capteur de profondeur |
Capture vidéo | 2160p à 30fps, 1080p à 30/60 / 120fps, 720p à 960fps, gyroscope EIS |
Définition Camera frontale | 13 MP, f / 2.0 |
Magasin d'applis | Google play Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie (en 3G) | Li-Po 4000 mAh non amovible |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
DAS (Ondes Emises) | Nc |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 18W |
Couleurs disponibles | Cristal vert, cristal bleu |
Prix | 1950 DH |
marka wtilifoun mazayan wtaman ma39oul
واش زوين هاد الماركة؟
Si vous avez un ami qui voyage en chine le 11/11/2019 en chine ça sera black fridy son prix est 2200dh
je veux acheter xiomi note8 pro comment le faire a Temara ou a Rabat
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.