DESIGN - INTERFACE / 5 | 3,5 |
Plateforme | Android OS |
Type Ecran | TFT écran tactile capacitif, 16M couleurs |
Résolution Ecran | 800 x 1280 pixels (~ 157 ppi densité de pixels) |
Date de sortie | Juin 2015 |
Dimensions / Poids | 9,6 pouces, 241,9 x 149,5 x 8,5 mm, 490 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
Processeur | Spreadtrum SC7730SE |
Fréquence | Quad-core de 1,3 GHz |
Mémoire RAM | 1,5 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 8Go / oui, jusqu'à 128 Go |
Connectiques | microUSB, jack 3,5 mm |
Réseaux sans fil | Wifi, bluetooth |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
Capteur photo (au dos) | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
Capture vidéo | 720p @ 30fps |
Définition Camera frontale | 2 MP |
Magasin d'applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie (en 3G) | Non amovible Li-Ion 5000 mAh |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
DAS (Ondes Emises) | NC |
Lecteur d'empreintes | Non |
Etanche | Non |
Prix | 1640 Dhs / Occasion: 1.300 dhs |
Je cherche afficheur pour galaxy tab E 9.6.
Merci
update the price
je viens d'acheter une et je veux changer par tab s
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.